5515
제12회 임베디드 소프트웨어 경진대회
▶ 응모자격
- 국내ㆍ외 대학생, 대학원생 및 일반인 (초·중·고등학생도 일반 분야 참가 가능)
※ 해외 거주 및 국적 참가자는 자유 공모 부문에 참여 가능
▶ 응모주제
- 임베디드 소프트웨어와 산업 간의 협업 아이디어 제공
- 창의적이고 혁신적인 임베디드 소프트웨어 개발 아이디어 획득
- 미래의 잠재인력 조기 발굴 및 인력양성으로 산업계 인력공급 채널 확보
- 임베디드 소프트웨어에 대한 국민적 인식 제고 및 글로벌 저변 확대에 기여
▶ 응모일정
일정 | 개발도구 지원 부문 | 개발도구 비지원 부문 |
4.22 | 대회 공고 및 각 부문별 공모내용 발표 | |
4.26 | 대회설명회 | |
4.22~5.27 | 개발계획서 접수 | 개발완료보고서 접수 |
6.12 | 개발계획서 심사(예선) | |
6.24/6.28 | 기술지원 세미나 | |
(개발장비 대여) | ||
7~10월 | 기술지원교육 | |
9.1~9.26 | 개발완료보고서 접수 | |
10.8 | 개발완료보고서 심사(본선) | |
11.18 | 결선 | |
12.3 | 시상식 |
▶ 접수방법 및 제출 서류
부문 | 제출서류 | 기간 |
개발도구 지원 부문 | 개발계획서 | 2014. 04. 22 ~ 2014. 05. 27 |
개발완료보고서 | 2014. 09. 01 ~ 2014. 09. 26 | |
개발도구 비지원 부문 | 개발완료보고서 | 2014. 04. 22 ~ 2014. 09. 26 |
▶ 시상내역
분야 | 부문 | 상명 | 훈격 | 팀수 | 상금 |
일반 | 일반분야 전 부문 | 대상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 3,000만원 |
금상 | NIPA 원장상 | 1 | 1,000만원 | ||
자유 공모 | 최우수상 | NIPA 원장상/ETRI 원장상 | 2 | 각 300만원 | |
시스템 소프트웨어 | 우수상 | NIPA 원장상/ETRI 원장상 | 2 | 각 100만원 | |
장려상 | KESSIA 회장상 | 4 | 각 50만원 | ||
지능형 | 최우수상 | KESSIA 회장상 | 1 | 300만원 | |
휴머노이드 | 우수상 | 1 | 100만원 | ||
지능형 자동차 | 최우수상 | 현대자동차 사장상 | 1 | 300만원 | |
우수상 | 1 | 100만원 | |||
지능형 쿼드콥터 | 최우수상 | 시스템베이스 사장상 | 1 | 300만원 | |
우수상 | 1 | 100만원 | |||
스마트챌린지 | 최우수상 | LG전자 사장상 | 1 | 300만원 | |
우수상 | 1 | 100만원 | |||
최우수상 | 삼성전자 사장상 | 1 | 300만원 | ||
우수상 | 1 | 100만원 | |||
최우수상 | 한국퀄컴 사장상 | 1 | 300만원 | ||
우수상 | 1 | 100만원 | |||
오픈 플랫폼 | 최우수상 | 인텔코리아 사장상 | 1 | 300만원 | |
우수상 | 1 | 100만원 | |||
첨단 의료서비스 | 최우수상 | WMIT 원장상 | 1 | 300만원 | |
우수상 | 1 | 100만원 | |||
웨어러블 | 최우수상 | 웨어러블스마트디바이스 | 1 | 300만원 | |
스마트 디바이스 | 포럼공동의장상 | ||||
일반분야 전 부문 | 인기상 | KESSIA 회장상 | 2 | - | |
(전시작품만 해당) |
▶ 문의처
- 제12회 경진대회 홈페이지 : www.eswcontest.com
- 제12회 임베디드 소프트웨어 경진대회 사무국 : 02-2132-0753